BMS - Spotsy Chess and PTO
Full Group - Round 2 - 3/23/2024
Site Battlefield Middle School Start date 3/22/2024
City End date 3/22/2024
Country Pairing system Swiss
Organization Arbiters

Nr White Black Result
1 Shana Herman Timothy Nguyen ½−½
2 Liam Harding Linus Wrightson 0−1
3 Nolan Ethridge Will Oldham 1−0
4 Haven Cook Joshua Obenhein 0−1
5 Harry Jansen Duncan Wrightson 0−1
6 Evie Burnett Finn Herman 0−1
7 Nathan Hutcheson Mason Kea 1−0
8 Brandon Waugh Caleb Williams 0−1
9 Hunter Stewart Damien England 0−1
10 Carter Paine Thomas Oldham 1−0
11 Levi Walburn Silas Xanthopoulos 0−1
12 Shawn Porterfield Kamrin Kea 0−1
13 Victoria Burnett Zachary Reemtsen ½−½
14 Logan Green Lucas Chao 0−1
15 Christopher Armknecht Sawyer Killian 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Elijah Lewandowski   Pairing alloc bye

Round 2
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR IRtg
1 Joshua Obenhein 2 2 0 0 2.0 0 −1 1.5 1.50 520 1250 500
2 Nolan Ethridge 2 2 0 0 2.0 0 1 1.5 1.50 520 1250 500
3 Duncan Wrightson 2 2 0 0 2.0 0 −1 1.0 1.00 520 1250 500
4 Linus Wrightson 2 2 0 0 2.0 0 −1 1.0 1.00 520 1250 500
5 Finn Herman 2 2 0 0 2.0 0 −1 1.0 1.00 520 1250 500
6 Timothy Nguyen 2 1 1 0 1.5 0 −1 2.5 1.75 510 691 500
7 Nathan Hutcheson 2 1 1 0 1.5 0 1 2.5 1.75 510 691 500
8 Caleb Williams 2 1 1 0 1.5 0 −1 2.0 1.25 510 691 500
9 Shana Herman 2 1 1 0 1.5 0 1 1.5 0.75 510 691 500
10 Damien England 2 1 1 0 1.5 0 −1 0.5 0.25 510 691 500
11 Liam Harding 2 1 0 1 1.0 0 1 3.0 1.00 500 500 500
12 Will Oldham 2 1 0 1 1.0 0 −1 2.5 0.50 500 500 500
13 Harry Jansen 2 1 0 1 1.0 0 1 2.5 0.50 500 500 500
14 Haven Cook 1 0 0 1 1.0 1 1 2.5 0.25 490 1 500
15 Evie Burnett 2 1 0 1 1.0 0 1 2.0 0.00 500 500 500
16 Christopher Armknecht 2 1 0 1 1.0 0 1 2.0 0.00 500 500 500
17 Kamrin Kea 1 1 0 0 1.0 −1 −1 1.5 0.75 510 1250 500
18 Lucas Chao 1 1 0 0 1.0 −1 −1 1.5 0.75 510 1250 500
19 Elijah Lewandowski 1 0 0 1 1.0 1 1 1.5 0.25 490 1 500
20 Carter Paine 2 1 0 1 1.0 0 1 1.5 0.00 500 500 500
21 Mason Kea 2 1 0 1 1.0 0 −1 1.5 0.00 500 500 500
22 Silas Xanthopoulos 2 1 0 1 1.0 0 −1 1.0 0.00 500 500 500
23 Brandon Waugh 2 0 1 1 0.5 0 1 3.0 0.75 490 309 500
24 Zachary Reemtsen 2 0 1 1 0.5 0 −1 2.5 0.25 490 309 500
25 Victoria Burnett 2 0 1 1 0.5 0 1 1.5 0.25 490 309 500
26 Hunter Stewart 2 0 0 2 0.0 0 1 3.5 0.00 480 1 500
27 Shawn Porterfield 2 0 0 2 0.0 0 1 3.5 0.00 480 1 500
28 Levi Walburn 2 0 0 2 0.0 0 1 3.0 0.00 480 1 500
29 Logan Green 2 0 0 2 0.0 0 1 2.5 0.00 480 1 500
30 Sawyer Killian 2 0 0 2 0.0 0 −1 2.5 0.00 480 1 500
31 Thomas Oldham 2 0 0 2 0.0 0 −1 2.0 0.00 480 1 500

Generated by Sevilla © JBF Software