BMS - Spotsy Chess and PTO
Full Group - Round 4 - 3/23/2024
Site Battlefield Middle School Start date 3/22/2024
City End date 3/22/2024
Country Pairing system Swiss
Organization Arbiters

Nr White Black Result
1 Duncan Wrightson Joshua Obenhein 1−0
2 Nathan Hutcheson Shana Herman 1−0
3 Evie Burnett Timothy Nguyen 0−1
4 Harry Jansen Kamrin Kea 0−1
5 Nolan Ethridge Linus Wrightson 1−0
6 Finn Herman Mason Kea 0−1
7 Haven Cook Damien England 1−0
8 Christopher Armknecht Caleb Williams 1−0
9 Carter Paine Lucas Chao 0−1
10 Thomas Oldham Zachary Reemtsen ½−½
11 Hunter Stewart Silas Xanthopoulos 1−0
12 Liam Harding Sawyer Killian 0−1
13 Elijah Lewandowski Will Oldham 0−1
14 Brandon Waugh Levi Walburn 0−1
15 Victoria Burnett Shawn Porterfield 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Logan Green   Pairing alloc bye

Round 4
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR IRtg
1 Duncan Wrightson 4 4 0 0 4.0 2 2 10.0 10.00 540 1250 500
2 Nathan Hutcheson 4 3 1 0 3.5 0 1 8.5 7.75 530 838 500
3 Timothy Nguyen 4 3 1 0 3.5 0 −1 6.0 4.75 530 838 500
4 Joshua Obenhein 4 3 0 1 3.0 0 −1 11.0 7.00 520 691 500
5 Nolan Ethridge 4 3 0 1 3.0 0 1 9.5 5.50 520 691 500
6 Haven Cook 3 2 0 1 3.0 1 1 9.0 4.75 510 620 500
7 Kamrin Kea 3 3 0 0 3.0 −1 −1 7.5 5.75 530 1250 500
8 Mason Kea 4 3 0 1 3.0 0 −1 7.0 3.50 520 691 500
9 Shana Herman 4 2 1 1 2.5 −2 −2 11.0 5.75 510 589 500
10 Christopher Armknecht 4 2 1 1 2.5 0 1 9.5 5.00 510 589 500
11 Lucas Chao 3 2 1 0 2.5 −1 −1 7.0 4.25 520 780 500
12 Harry Jansen 4 2 0 2 2.0 0 1 9.5 2.00 500 500 500
13 Finn Herman 4 2 0 2 2.0 0 1 9.0 3.00 500 500 500
14 Linus Wrightson 4 2 0 2 2.0 0 −1 8.5 3.00 500 500 500
15 Evie Burnett 4 2 0 2 2.0 0 1 7.5 2.00 500 500 500
16 Sawyer Killian 4 2 0 2 2.0 0 −1 7.0 2.00 500 500 500
17 Levi Walburn 4 2 0 2 2.0 0 −1 6.5 1.50 500 500 500
18 Will Oldham 4 2 0 2 2.0 0 −1 6.5 1.00 500 500 500
19 Hunter Stewart 4 2 0 2 2.0 0 1 5.0 1.50 500 500 500
20 Caleb Williams 4 1 1 2 1.5 0 −1 9.0 2.75 490 411 500
21 Damien England 4 1 1 2 1.5 0 −1 9.0 2.50 490 411 500
22 Zachary Reemtsen 4 0 3 1 1.5 0 −1 5.5 1.25 490 411 500
23 Thomas Oldham 3 0 1 2 1.5 1 1 5.5 1.25 480 220 500
24 Carter Paine 4 1 0 3 1.0 0 1 11.0 1.00 480 309 500
25 Logan Green 3 0 0 3 1.0 1 2 8.5 0.25 470 1 500
26 Liam Harding 4 1 0 3 1.0 0 1 8.0 1.00 480 309 500
27 Shawn Porterfield 4 1 0 3 1.0 −2 −2 8.0 0.50 480 309 500
28 Elijah Lewandowski 3 0 0 3 1.0 1 1 8.0 0.25 470 1 500
29 Silas Xanthopoulos 4 1 0 3 1.0 0 −1 7.0 2.00 480 309 500
30 Brandon Waugh 4 0 2 2 1.0 0 1 6.5 1.50 480 309 500
31 Victoria Burnett 4 0 1 3 0.5 0 1 6.5 0.75 470 162 500

Generated by Sevilla © JBF Software