BMS - Spotsy Chess and PTO
Full Group - Round 3 - 3/23/2024
Site Battlefield Middle School Start date 3/22/2024
City End date 3/22/2024
Country Pairing system Swiss
Organization Arbiters

Nr White Black Result
1 Joshua Obenhein Finn Herman 1−0
2 Duncan Wrightson Nolan Ethridge 1−0
3 Linus Wrightson Shana Herman 0−1
4 Damien England Nathan Hutcheson 0−1
5 Caleb Williams Harry Jansen 0−1
6 Timothy Nguyen Elijah Lewandowski 1−0
7 Mason Kea Liam Harding 1−0
8 Will Oldham Haven Cook 0−1
9 Silas Xanthopoulos Evie Burnett 0−1
10 Kamrin Kea Carter Paine 1−0
11 Lucas Chao Christopher Armknecht ½−½
12 Zachary Reemtsen Brandon Waugh ½−½
13 Levi Walburn Victoria Burnett 1−0
14 Logan Green Hunter Stewart 0−1
15 Sawyer Killian Shawn Porterfield 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Thomas Oldham   Pairing alloc bye

Round 3
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR IRtg
1 Joshua Obenhein 3 3 0 0 3.0 1 1 5.0 5.00 530 1250 500
2 Duncan Wrightson 3 3 0 0 3.0 1 1 5.0 5.00 530 1250 500
3 Shana Herman 3 2 1 0 2.5 −1 −1 5.5 4.25 520 780 500
4 Nathan Hutcheson 3 2 1 0 2.5 −1 −1 5.0 4.25 520 780 500
5 Timothy Nguyen 3 2 1 0 2.5 1 1 4.0 2.75 520 780 500
6 Haven Cook 2 1 0 1 2.0 0 −1 5.5 1.75 500 500 500
7 Harry Jansen 3 2 0 1 2.0 −1 −1 5.0 2.00 510 620 500
8 Finn Herman 3 2 0 1 2.0 −1 −2 5.0 2.00 510 620 500
9 Nolan Ethridge 3 2 0 1 2.0 −1 −1 5.0 2.00 510 620 500
10 Linus Wrightson 3 2 0 1 2.0 1 1 4.5 2.00 510 620 500
11 Kamrin Kea 2 2 0 0 2.0 0 1 3.5 2.25 520 1250 500
12 Evie Burnett 3 2 0 1 2.0 −1 −1 3.5 1.50 510 620 500
13 Mason Kea 3 2 0 1 2.0 1 1 3.5 1.00 510 620 500
14 Christopher Armknecht 3 1 1 1 1.5 −1 −1 6.0 2.00 500 500 500
15 Caleb Williams 3 1 1 1 1.5 1 1 5.5 2.25 500 500 500
16 Damien England 3 1 1 1 1.5 1 1 4.5 1.50 500 500 500
17 Lucas Chao 2 1 1 0 1.5 0 1 3.5 1.75 510 691 500
18 Carter Paine 3 1 0 2 1.0 −1 −1 5.5 0.50 490 380 500
19 Liam Harding 3 1 0 2 1.0 −1 −1 5.0 1.00 490 380 500
20 Elijah Lewandowski 2 0 0 2 1.0 0 −1 5.0 0.25 480 1 500
21 Levi Walburn 3 1 0 2 1.0 1 2 4.5 0.50 490 380 500
22 Brandon Waugh 3 0 2 1 1.0 −1 −1 4.0 1.25 490 380 500
23 Silas Xanthopoulos 3 1 0 2 1.0 1 1 4.0 1.00 490 380 500
24 Will Oldham 3 1 0 2 1.0 1 1 4.0 0.50 490 380 500
25 Sawyer Killian 3 1 0 2 1.0 1 1 4.0 0.00 490 380 500
26 Zachary Reemtsen 3 0 2 1 1.0 1 1 3.5 0.75 490 380 500
27 Thomas Oldham 2 0 0 2 1.0 0 −1 3.5 0.25 480 1 500
28 Hunter Stewart 3 1 0 2 1.0 −1 −1 3.5 0.00 490 380 500
29 Victoria Burnett 3 0 1 2 0.5 −1 −1 3.0 0.50 480 220 500
30 Shawn Porterfield 3 0 0 3 0.0 −1 −1 5.5 0.00 470 1 500
31 Logan Green 3 0 0 3 0.0 1 2 5.0 0.00 470 1 500

Generated by Sevilla © JBF Software